|
Zu dieser Tabelle, die einen schnellen und schematischen Überblick über die für uns relevanten Pfarrerberichte geben soll, geben wir folgende Erklärungen:
- Spalte 1: Orte nach Strecken und chronologisch/geografisch geordnet.
- Spalte 2: Strecken.
- Spalte 3: Datum der Präsenz von Häftlingen in genannten Orten.
- Spalte 4: Gibt es über den Ort einen Pfarrerbericht?
- Spalte 5: Wie viele Häftlinge passierten nach den Quellen den Ort?
- Spalte 6: Enthalten Pfarrerberichte Informationen über die Häftlingszüge?
- Spalte 7: Leistete laut Pfarrerberichten die Bevölkerung den Häftlingen Hilfe?
| Orte u. Pfarreien | Strecke | Datum | Bericht ? | Häftlinge | Info ? | Hilfe ? |
| Strecke Landsberg/Kaufering - Emmering/Dachau/Allach (Märsche und Bahn) |
| Jesenwang | L/K | 26.4.45 | ja | 8.700 | o | o |
| Aich | L/K | 26.4.45 | ja | 8.700 | o | o |
| Fürstenfeldbruck | L/K | 26.4.45 | ja | 8.700 | o | o |
| Emmering | L/K | 26.4.45 | ja | 20.000 | o | o |
| Esting | L/K | 26.4.45 | ja | 20.000 | o | o |
| Strecke Dachau/Allach - Richtung Alpen (Märsche) |
| Dachau St. Jakob | D | 26.4.45 | ja | 7.000 | ja | o |
| Dachau St. Peter | D | 26.4.45 | ja | 7.000 | o | o |
| Mü-Allach | D | 26.4.45 | ja | 7.000 | o | o |
| Mü-Untermenzing | D | 26.4.45 | ja | 7.000 | o | o |
| Mü-Obermenzing | D | 26.4.45 | ja | 7.000 | o | o |
| Mü-Pasing | D | 26.4.45 | ja | 8.000 | o | o |
| Gräfelfing | D | 27.4.45 | ja | 8.000 | o | o |
| Planegg | D | 27.4.45 | ja | 8.000 | o | o |
| Gauting | D | 27.4.45 | ja | 8.000 | o | o |
| Aufkirchen | D | 28.4.45 | ja | 4.000 | ja | ja |
| Höhenrain | D | 28.4.45 | ja | 4.000 | o | o |
| Wolfratshausen | D | 28.4.45 | ja | 6.000 | ja | ja |
| Münsing | D | 28.4.45 | ja | 4.000 | ja | ja |
| Degerndorf | D | 28.4.45 | ja | 4.000 | ja | ja |
| Eurasburg | D | 30.4.45 | nein | 10.000 | o | o |
| Beuerberg | D | 30.4.45 | ja | 5.000 | ja | ja |
| Königsdorf | D | 30.4.45 | ja | 5.000 | ja | o |
| Bad Tölz | D | 1.5.45 | ja | 5.000 | ja | ja |
| Reichersbeuern | D | 1.5.45 | ja | 5.000 | ja | ja |
| Waakirchen | D | 2.5.45 | ja | 2.700 | ja | ja |
| Gmund | M-Ost | ? | ja | o | o | o |
| Tegernsee | M-Ost | ? | ja | o | o | o |
| Bad Wiessee | M-Ost | ? | ja | 140 | ja | ja |
| Egern | M-Ost | ? | ja | 300 | ja | o |
| Wildbad Kreuth | M-Ost | ? | ja | o | o | o |
| Strecken München-Ost - Richtung Alpen (Märsche) |
| München-Riem | M-Ost | 25.4.45 | ja | 1.500 | o | o |
| München-Giesing | M-Ost | 27.5.45 | ja | 539 | o | o |
| Ottobrunn | M-Ost | ? | ja | 337 | ja | ja |
| Grünwald | M-Ost | ? | ja | 2.000 | o | o |
| Deining | M-Ost | ? | ja | 2.000 | o | o |
| Egling | M-Ost | ? | ja | 2.000 | ja | o |
| Ascholding | M-Ost | ? | ja | 1.500 | o | o |
| Hechenberg | M-Ost | 30.4./1.5.45 | ja | 1.500 | ja | ja |
| Ellbach | M-Ost | 1.5.45 | ja | 1.500 | ja | ja |
| Großhartpenning | M-Ost | ? | ja | ? | ja | o |
| Dietramszell | M-Ost | 1./2.5.45 | ja | ? | ja | ja |
| Sachsenkam | M-O/D | 2.5.45 | ja | ? | ja | o |
| Strecken Dachau/Mühldorf - Richtung Alpen (Bahn) |
| Mühldorf St.Nikolaus | M | 25.4.45 | ja | 3.600 | o | o |
| Mühldorf St.P.u.P. | M | 25.4.45 | ja | 3.600 | o | o |
| Mettenheim | M | 26.4.45 | ja | 3.600 | o | o |
| Ampfing | M | 26.4.45 | ja | 3.600 | o | o |
| Poing | M | 28.4.45 | ja | 3.600 | o | o |
| Schäftlarn | M/D | 29.4.45 | ja | 3.600 | o | o |
| Beuerberg | M/D | 29.4.45 | ja | 3.000 | ja | ja |
| Mittenwald | M/D | 29.4.45 | ja | 2.000 | ja | ja |
|